Серверы Counter-Strike 2 1.41.9.5

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки Баллы и голоса
3734 XPLAY.GG • CS2 Matches #1379 Россия87.228.29.218:27030 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
3738 ██ ★ legacy.sx ★ [!WS] 🟠 WWDM #1 Россия194.93.2.118:28001 Карта de_miragede_mirage 20/30 Голосов: 0
3739 ➥ ███ [CS2RED.RU] WARSDM Россия62.122.214.164:27017 Карта dz_blacksitedz_blacksite 0/32 Голосов: 0
3740 ➥ ███ [CS2RED.RU] WARSDM Россия62.122.214.164:27018 Карта dz_blacksitedz_blacksite 0/32 Голосов: 0
3741 ███ ➥ yooma.su (CS2) / UPGRADE TURBO Россия62.122.215.45:27056 Карта de_miragede_mirage 2/32 Голосов: 0
3742 ███ ➥ yooma.su (CS2) / UPGRADE Россия46.174.48.57:27061 Карта de_miragede_mirage 1/32 Голосов: 0
3743 🟢 STANDOFF #3 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27028 Карта sandstone_new_crazysandstone_new_c... 6/64 Голосов: 0
3744 🟢 MIRAGE WH+BHOP #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27019 Карта de_miragede_mirage 7/64 Голосов: 0
3745 🟢 DUELS #4 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27027 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 0/17 Голосов: 0
3746 🟢 5x5 MIRAGE #4 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27025 Карта de_miragede_mirage 9/13 Голосов: 0
3747 AWP-BHOP #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27020 Карта awp_lego_2_crazyawp_lego_2_crazy 12/64 Голосов: 0
3748 🟢 5x5 DUST2 #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27016 Карта de_dust2de_dust2 10/13 Голосов: 0
3749 AWP-BHOP #3 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия46.174.49.188:27033 Карта awp_lego_2_crazyawp_lego_2_crazy 5/64 Голосов: 0
3750 🟢 5x5 MIRAGE #3 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27024 Карта de_miragede_mirage 0/13 Голосов: 0
3751 🟢 AWP #4 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27029 Карта awp_lego_2_crazyawp_lego_2_crazy 5/64 Голосов: 0
3752 🟢 AI RANDOM SKILLS #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP S... Россия37.230.137.82:27017 Карта de_miragede_mirage 9/64 Голосов: 0
3753 🟢 RANDOM SKILLS+BHOP #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP... Россия37.230.137.82:27022 Карта de_miragede_mirage 7/64 Голосов: 0
3754 🟢 DUST2 WH+BHOP | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27021 Карта de_dust2de_dust2 13/64 Голосов: 0
3755 🟢 MIRAGE 100 ИЗМЕНЕНИЙ #2 | CRAZYPUB.GG | x2 SKINS Россия37.230.137.82:27026 Карта de_mirage_100changesde_mirage_100ch... 0/32 Голосов: 0
3756 🟢 DUST2-MODELS | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия37.230.137.82:27018 Карта de_dust2de_dust2 4/64 Голосов: 0
3757 🟢 MIRAGE MODELS+BHOP #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP... Россия37.230.137.82:27023 Карта de_miragede_mirage 4/64 Голосов: 0
3758 ███ ➥ yooma.su (CS2) / UPGRADE Россия62.122.215.45:27058 Карта de_miragede_mirage 7/32 Голосов: 0
3759 ███ ➥ yooma.su (CS2) / UPGRADE Россия46.174.48.57:27062 Карта de_miragede_mirage 11/32 Голосов: 0
3760 🔥 MEAT.GG | Extended WARS #60 | Blacksite Россия37.230.228.98:27042 Карта dz_blacksitedz_blacksite 5/40 Голосов: 0
3762 Counter-Strike 2 Россия95.183.9.228:27055 Карта arena_bridgearena_bridge 0/12 Голосов: 0
3763 Counter-Strike 2 Россия95.183.9.228:27035 Карта arena_bridgearena_bridge 0/12 Голосов: 0
3764 Counter-Strike 2 Россия95.183.9.228:27045 Карта arena_bridgearena_bridge 0/12 Голосов: 0
3765 Counter-Strike 2 Россия95.183.9.228:27025 Карта arena_bridgearena_bridge 0/12 Голосов: 0
3766 Counter-Strike 2 Россия95.183.9.228:27015 Карта arena_bridgearena_bridge 0/12 Голосов: 0
3767 ██ ★ legacy.sx ★ [!WS] 🟠 MANIAC JUMPS #1 Россия92.63.189.134:23003 Карта hns_krevetka03hns_krevetka03 0/22 Голосов: 0