Серверы Counter-Strike 2 1.41.9.5

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки Баллы и голоса
2928 CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия109.248.250.73:28022 Карта de_miragede_mirage 4/64 Голосов: 0
2929 Vistax Россия92.255.63.83:27015 Карта de_miragede_mirage 0/24 Голосов: 0
2930 | ★ Aurora CS2 ★ | #2 ONLY AWP LEGO 2 Россия87.225.90.173:27200 Карта awp_lego_2awp_lego_2 0/41 Голосов: 0
2931 CS2 DUELS | 1v1 #358 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ARE... Россия109.248.250.73:28018 Карта duels_aim_mapduels_aim_map 0/64 Голосов: 0
2932 CS2 PISTOLDM | FFA #16 [RU] — CYBERSHOKE.NET (O... Россия185.135.80.191:27020 Карта de_dust2de_dust2 1/64 Голосов: 0
2933 ➥ ███ INTERIAL.SU | ★ BEAM | ARENA Россия152.89.199.99:27511 Карта aim_redlineaim_redline 6/24 Голосов: 0
2934 CS2 DUELS | 1v1 #127 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия109.248.250.241:27027 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 14/64 Голосов: 0
2935 CS2 DUELS | 1v1 #360 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия109.248.250.73:28021 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 2/64 Голосов: 0
2936 CS2 DUELS | 1v1 #362 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия109.248.250.73:28040 Карта duels_dust2_1x1duels_dust2_1x1 2/64 Голосов: 0
2937 ➥ ███ INTERIAL.SU | ★ ETHER | RANDOM CHEATS Россия152.89.199.101:27510 Карта de_mirage_fps_interialde_mirage_fps_i... 0/24 Голосов: 0
2938 CS2 DUELS | 1v1 #133 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия109.248.250.241:27034 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 15/64 Голосов: 0
2939 CS2 SURF #102 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 5-8 -... Россия185.135.80.191:27028 Карта surf_tundra_v2surf_tundra_v2 0/64 Голосов: 0
2940 CS2 DUELS | 1v1 #363 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия109.248.250.73:28041 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 15/64 Голосов: 0
2941 ➥ ███ INTERIAL.SU | ★ HERMES | RANDOM CHEATS Россия152.89.199.101:27518 Карта sandstone_newsandstone_new 0/24 Голосов: 0
2942 CS2 DUELS | 1v1 #547 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия185.135.83.97:28035 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 6/64 Голосов: 0
2943 CS2 DUELS | 1v1 #128 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия109.248.250.241:27028 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
2944 CS2 DM | FFA #179 [RU] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) Россия109.248.250.64:27029 Карта de_mirage_fpsde_mirage_fps 17/64 Голосов: 0
2945 CS2 KZ #144 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - E... Россия109.248.250.241:27037 Карта kz_kiwivisionkz_kiwivision 0/64 Голосов: 0
2946 CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия109.248.250.73:28025 Карта de_miragede_mirage 4/64 Голосов: 0
2947 CS2 DUELS | 1v1 #548 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия185.135.83.97:28040 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 4/64 Голосов: 0
2948 ➥ ███ INTERIAL.SU | ★ HAZE | JAIL Россия152.89.199.99:27522 Карта jb_moti2_finaljb_moti2_final 25/32 Голосов: 0
2949 CS2 AIMDM | AIM DM FFA #25 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия185.135.83.97:28030 Карта aim_map_cartonaim_map_carton 0/64 Голосов: 0
2950 ➥ ███ INTERIAL.SU | ★ FLINT | RANDOM CHEATS Россия152.89.199.101:27512 Карта de_miragede_mirage 0/24 Голосов: 0
2951 CS2 DUELS | 1v1 #359 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия109.248.250.73:28019 Карта duels_dust2_1x1duels_dust2_1x1 2/64 Голосов: 0
2953 CS2 5X5 | 5v5 #161 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия109.248.250.241:27032 Карта de_miragede_mirage 10/64 Голосов: 0
2954 CS2 5X5 | 5v5 #325 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия109.248.250.73:28034 Карта de_miragede_mirage 9/64 Голосов: 0
2955 CS2 KZ #203 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-3 - E... Россия185.135.80.191:27034 Карта kz_royalcapitalkz_royalcapital 0/64 Голосов: 0
2956 CS2 5X5 | 5v5 #269 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия185.135.83.97:28037 Карта de_miragede_mirage 10/64 Голосов: 0
2957 CS2 5X5 | 5v5 #166 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия185.135.80.191:27037 Карта de_miragede_mirage 9/64 Голосов: 0
2958 CS2 DM | FFA #175 [RU] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) Россия109.248.250.64:27025 Карта de_miragede_mirage 15/64 Голосов: 0