Серверы Counter-Strike 2 1.41.9.6

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки Баллы и голоса
1096 🟢 RANDOM SKILLS #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия95.213.255.153:27215 Карта de_miragede_mirage 18/32 Голосов: 0
1097 🟢 RANDOM SKILLS #4 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия45.95.31.16:27415 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
1098 🟢 RANDOM SKILLS #5 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия45.95.31.17:27215 Карта de_miragede_mirage 6/64 Голосов: 0
1099 🟢 RANDOM SKILLS #6 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия45.95.31.20:27115 Карта de_miragede_mirage 4/64 Голосов: 0
1100 🟢 MIRAGE #5 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия170.168.115.42:27015 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
1101 🟢 RANDOM SKILLS+BHOP | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия170.168.115.43:27115 Карта de_miragede_mirage 4/64 Голосов: 0
1102 🟢 RANDOM SKILLS+MODELS | CRAZYPUB.GG | x2 DROP... Россия46.174.50.108:27016 Карта de_miragede_mirage 2/64 Голосов: 0
1103 🟢 RANDOM SKILLS+MODELS #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DR... Россия46.174.50.108:27038 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
1104 🟢 RANDOM SKILLS #9 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия46.174.50.108:27040 Карта sandstone_new_crazysandstone_new_c... 9/30 Голосов: 0
1105 🟢 MIRAGE WH #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия46.174.50.108:27019 Карта de_miragede_mirage 2/64 Голосов: 0
1106 🟢 DM #1 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия46.174.50.108:27032 Карта de_miragede_mirage 7/64 Голосов: 0
1107 🟢 AWP WH | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия46.174.50.108:27039 Карта awp_lego_2_crazyawp_lego_2_crazy 0/64 Голосов: 0
1108 🟢 MIRAGE WH+BHOP | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия46.174.50.108:27034 Карта de_miragede_mirage 10/64 Голосов: 0
1109 🟢 MANIAC-JUMPS | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия170.168.115.42:27115 Карта seek_town_minecraftseek_town_minec... 0/64 Голосов: 0
1110 🟢 MANIAC-BHOP | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия170.168.115.43:27415 Карта seek_agency_crazyseek_agency_crazy 13/64 Голосов: 0
1111 🟢 DUELS #1 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия46.174.50.108:27033 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 7/17 Голосов: 0
1112 🟢 DUELS #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия170.168.115.43:27315 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 5/17 Голосов: 0
1113 🟢 STANDOFF #2 | CRAZYPUB.GG | x2 DROP SKINS Россия45.95.31.39:27115 Карта sandstone_new_crazysandstone_new_c... 10/64 Голосов: 0
1114 ONETAKE-CS2.RU | RANDOM EVENTS #22 Россия87.228.59.106:27017 Карта de_miragede_mirage 1/32 Голосов: 0
1115 CS2 MANIAC #9 [RU] — CYBERSHOKE.NET (EASY) Россия45.136.205.212:27035 Карта krevetka04krevetka04 6/64 Голосов: 0
1117 XPLAY.GG • Master Server • [RU] Россия176.114.86.118:27039 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
1118 Counter-Strike 2 Россия46.174.48.57:27100 Карта de_miragede_mirage 0/24 Голосов: 0
1120 XPLAY.GG • Master Server • [RU] Россия185.137.232.238:27039 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
1121 FASTCUP.NET Россия91.202.245.204:27015 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
1122 XPLAY.GG • Master Server • [RU] Россия5.35.3.20:27019 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
1123 CS2 5X5 | 5v5 #347 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия45.136.205.64:28016 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
1124 CS2 SURF #283 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 -... Россия46.174.55.132:28027 Карта surf_forbidden_ways_ksfsurf_forbidden_... 0/64 Голосов: 0
1125 FASTCUP.NET Россия91.202.245.140:27015 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
1128 FASTCUP.NET Россия91.202.246.89:27015 Карта fastcup_duels_miragefastcup_duels_m... 1/64 Голосов: 0
1129 XPLAY.GG • Master Server • [RU] Россия82.148.20.232:27015 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0