Серверы Counter-Strike 2 1.42.0.0

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки Баллы и голоса
2305 CS2 DM | FFA #380 [RU] — CYBERSHOKE.NET (16 SLOTS) Россия37.18.21.190:28019 Карта de_miragede_mirage 1/64 Голосов: 0
2306 CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия37.18.21.211:28021 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
2307 XPLAY.GG • CS2 Matches #489 Россия37.18.21.149:27027 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
2308 ONETAKE-CS2.RU | MIRAGE CSGO #27 Россия92.63.189.130:27019 Карта de_mirage_slimide_mirage_slimi 0/32 Голосов: 0
2309 ONETAKE-CS2.RU | MANIAC BHOP #4 Россия92.63.189.130:27029 Карта hns_krevetka03hns_krevetka03 0/32 Голосов: 0
2310 ONETAKE-CS2.RU | MIRAGE WINTER #25 Россия92.63.189.130:27017 Карта de_mirage_christmasde_mirage_chris... 0/32 Голосов: 0
2311 ONETAKE-CS2.RU | DUST WINTER #23 Россия92.63.189.130:27015 Карта de_dust2_christmasde_dust2_christmas 0/32 Голосов: 0
2312 ONETAKE-CS2.RU | JAIL #4 Россия45.93.200.138:27015 Карта jb_summer_jailjb_summer_jail 0/32 Голосов: 0
2313 ONETAKE-CS2.RU | MIRAGE #28 Россия92.63.189.130:27023 Карта de_miragede_mirage 0/32 Голосов: 0
2314 ONETAKE-CS2.RU | SANDSTONE #34 Россия45.93.200.209:27015 Карта SandstoneSandstone 3/32 Голосов: 0
2315 ONETAKE-CS2.RU | MIRAGE #22 Россия45.93.200.164:27015 Карта de_miragede_mirage 6/32 Голосов: 0
2316 ONETAKE-CS2.RU | RANDOM MODELS #10 Россия92.63.189.130:27025 Карта de_dust2_christmasde_dust2_christmas 0/32 Голосов: 0
2317 ONETAKE-CS2.RU | RANDOM EVENTS #19 Россия92.63.189.130:27026 Карта SandstoneSandstone 0/32 Голосов: 0
2318 ONETAKE-CS2.RU | MANIAC BHOP #3 Россия92.63.189.130:27020 Карта seek_townseek_town 11/32 Голосов: 0
2319 ONETAKE-CS2.RU | MIRAGE #29 Россия92.63.189.130:27022 Карта de_miragede_mirage 0/32 Голосов: 0
2320 ONETAKE-CS2.RU | RANDOM EVENTS #7 Россия45.93.200.164:27016 Карта de_miragede_mirage 12/32 Голосов: 0
2321 ONETAKE-CS2.RU | RANDOM MODELS #11 Россия45.93.200.209:27016 Карта de_mirage_christmasde_mirage_chris... 0/32 Голосов: 0
2322 ONETAKE-CS2.RU | MIRAGE #24 Россия92.63.189.130:27016 Карта de_miragede_mirage 4/32 Голосов: 0
2323 CS2 DUELS | 1v1 #504 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия37.18.21.235:28024 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 0/64 Голосов: 0
2324 XPLAY.GG • CS2 DM FFA #72 • [RU] Россия37.18.21.149:27022 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
2325 XPLAY.GG • CS2 Matches #493 Россия37.18.21.149:27031 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
2326 CS2 KZ #225 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 6-10 -... Россия37.18.21.212:28042 Карта kz_tensekz_tense 0/64 Голосов: 0
2327 CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия37.18.21.216:28021 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
2328 CS2 CUSTOM MATCHES [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия37.18.21.211:28019 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
2329 CS2 DM MULTICFG FFA #26 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия37.18.21.175:28037 Карта de_miragede_mirage 1/64 Голосов: 0
2330 CS2 RETAKE #541 [RU] — CYBERSHOKE.NET (9 SLOTS) Россия37.18.21.150:28016 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
2331 CS2 DUELS | 1v1 #107 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия37.18.21.169:27038 Карта duels_dust2_1x1duels_dust2_1x1 0/64 Голосов: 0
2332 IRK CS2 PUBLIC #1 by ZUBAT Россия90.188.239.119:27015 Карта de_anubisde_anubis 0/16 Голосов: 0
2333 IRK CS2 RETAKE #1 by ZUBAT Россия90.188.239.119:27035 Карта de_dust2de_dust2 0/10 Голосов: 0
2334 IRK CS2 MatchMaking #1 by ZUBAT Россия90.188.239.119:27045 Карта de_dust2de_dust2 0/12 Голосов: 0