Серверы DayZ 1.29.163047

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки Баллы и голоса
1687 [RU] ZENITKA PVP | LIVONIA 3PP | FAST SPAWN | L... Россия179.254.174.135:2702 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1688 PODPIVAS LIVONIA | 3PP | LOOT x10 | NO STAM | C4 Россия179.254.174.133:2302 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1689 MIDNIGHT CLASSIC | LIVONIA 1PP | HARDCORE PVP |... Россия179.254.174.134:2542 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1690 GROZA LIVONIA 1 | 3PP | SQUAD 5 MAX | VANILLA++... Россия179.254.174.134:2572 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1691 PODPIVAS REBORN | LIVONIA 3PP | FULL PVP | AIRD... Россия179.254.174.133:2352 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1692 PODPIVAS [LIVONIA] 1PP HARDCORE | VANILLA++ | N... Россия179.254.174.133:2372 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1693 MIDNIGHT LIVONIA | 3PP | SOLO / DUO | EZ START... Россия179.254.174.133:2492 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1694 ZENITKA 3 | LIVONIA 1PP | HARDCORE PVP | TOXIC... Россия179.254.174.135:2792 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1695 SUETA ONLINE | LIVONIA 3PP | MEGA LOOT | AUTO-R... Россия179.254.174.133:2432 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1696 GROZA LIVONIA 1 | 3PP | SQUAD 5 MAX | VANILLA++... Россия179.254.174.134:2562 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1697 SUETA RU | LIVONIA 3PP | FRESH WIPE | MAX PVP |... Россия179.254.174.131:2552 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1698 [RU] PODPIVAS 3 | LIVONIA 1PP | HARDCORE | NO R... Россия179.254.174.130:2362 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1699 PODPIVAS | LIVONIA 3PP | PVP | NO STAMINA | AIR... Россия179.254.174.130:2312 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1700 [WIPE] MIDNIGHT RUSH | LIVONIA 3PP | EZ LOOT |... Россия179.254.174.131:2522 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1701 PODPIVAS MAX | LIVONIA 3PP | x100 LOOT | SPAWN... Россия179.254.174.130:2392 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1702 SUETA 1PP | LIVONIA HARDCORE | VANILLA++ | NO R... Россия179.254.174.131:2612 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1703 SUETA CUSTOM | LIVONIA 3PP | FAST NIGHT | AIRDR... Россия179.254.174.131:2632 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1704 GROZA 1 | LIVONIA 3PP | VANILLA++ | C4 RAID | E... Россия179.254.174.131:2672 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1705 GROZA 3 | LIVONIA 1PP | HARDCORE PVP | TOXIC ZO... Россия179.254.174.132:2722 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1706 GAMOVKA PVP | LIVONIA 3PP | FAST SPAWN | NO STA... Россия179.254.174.132:2802 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1707 GROZA 3 | LIVONIA 1PP | HARDCORE PVP | TOXIC ZO... Россия179.254.174.132:2712 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1708 [RU] ZENITKA | LIVONIA 3PP | HARDCORE PVP | VAN... Россия179.254.174.132:2882 Карта enochenoch 127/127 Голосов: 0
1717 Last Night | CHERNO | PVP | 3PP | VANILLA++ | x5 Россия31.76.6.177:2882 Карта chernaruspluschernarusplus 116/116 Голосов: 0
1718 SUETA RU | 3PP | PVP MORE LOOT Россия31.76.6.252:2332 Карта chernaruspluschernarusplus 127/127 Голосов: 0
1719 GROZA 3 | CHERNO 1PP | VANILLA++ | RU | PVP Россия31.76.6.252:2402 Карта chernaruspluschernarusplus 127/127 Голосов: 0
1720 Russian Classic [PVP-VANILLA+ | MAX-4] Россия31.76.6.177:2772 Карта chernaruspluschernarusplus 119/119 Голосов: 0
1721 PODPIVAS #11 CHERNARUS LITE 2 Россия31.76.84.110:2622 Карта chernaruspluschernarusplus 127/127 Голосов: 0
1722 GAMOVKA CHERNO | 3PP | PVP | MORE LOOT Россия31.76.6.177:2742 Карта chernaruspluschernarusplus 101/101 Голосов: 0
1723 SUETA RU | 3PP | PVP MORE LOOT | Россия31.76.6.252:2322 Карта chernaruspluschernarusplus 127/127 Голосов: 0
1724 SUETA RU | 3PP | PVP MORE LOOT | WIPE 25.08 Россия13.143.137.51:2492 Карта chernaruspluschernarusplus 127/127 Голосов: 0