Серверы раст

Выбрать по тегам:
Версия
Моды
Особенности
Режим
Название сервера Адрес сервера Игроки Баллы и голоса
871 Test server autowipe Россия89.179.78.59:28888 0/40 Голосов: 0
872 [RU] Rust BattleGrounds | Зaщитa бaз | Суднaя Hoчь Россия185.207.214.202:35000 0/200 Голосов: 0
873 Develop\Test Россия46.174.49.209:28015 0/100 Голосов: 0
874 666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /МОСКОВСКИЙ 26.10 Россия37.230.228.143:28035 4/650 Голосов: 0
875 666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /РОССИЙСКИЙ 25.10 Россия37.230.228.143:28031 4/650 Голосов: 0
876 666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /РУССКИЙ 23.10 Россия37.230.228.143:28039 1/650 Голосов: 0
877 666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /СИБИРСКИЙ 22.10 Россия37.230.228.143:28027 3/650 Голосов: 0
878 666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /ПИТЕРСКИЙ 28.10 Россия37.230.228.143:28015 83/750 Голосов: 0
879 666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /EU MAIN 24.10 Россия37.230.228.143:28019 1/650 Голосов: 0
880 666 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /РОССИЯ 27.10 Россия37.230.228.143:28023 8/650 Голосов: 0
881 666 RUST 2X|ДЛЯ НОВИЧКОВ|ПИТЕРСКИЙ 26.10 Россия194.93.2.80:28015 2/750 Голосов: 0
882 666 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|EU MAIN 27.10 Россия194.93.2.80:28019 0/750 Голосов: 0
883 666 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|РОССИЯ 28.10 Россия194.93.2.80:28023 1/750 Голосов: 0
884 666 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|РОССИЙСКИЙ 23.10 Россия194.93.2.80:28031 0/750 Голосов: 0
885 666 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|СИБИРСКИЙ 22.10 Россия194.93.2.80:28027 1/750 Голосов: 0
886 666 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|МОСКОВСКИЙ 24.10 Россия194.93.2.80:28035 0/750 Голосов: 0
887 666 RUST 2Х|ДЛЯ НОВИЧКОВ|РУССКИЙ 25.10 Россия194.93.2.80:28039 0/750 Голосов: 0
888 RUSTWOOD - FRONTIER ISLAND Россия109.195.87.103:28015 0/500 Голосов: 0
889 RUSSIAN TEAM | WIPE 02/10 Россия185.189.255.162:35300 0/200 Голосов: 0
890 #1 PANDORUM PVP MAX3 | X2 | SOLO/DUO/TRIO Россия188.243.102.226:28035 0/100 Голосов: 0
891 Тушёнка - Культурный сервер Россия185.189.255.43:35000 9/200 Голосов: 0
892 [RU/EU] Russian Mafia|NO LIMIT|X2 LOOT|WIPE 28.10 Россия212.22.93.158:28014 2/40 Голосов: 0
893 [RU] Sentinel Project | Классика Россия212.22.93.106:28034 0/50 Голосов: 0
894 ICE RUST [ X1000 | NOLIMIT | FPS+ | CLANS ] WIP... Россия46.174.53.208:20530 0/200 Голосов: 0
895 CoolingLine - Monthly,x2,For Noobs,No Donate,Ac... Россия195.18.27.204:35080 0/100 Голосов: 0
896 My Server Россия212.220.216.79:11111 0/5 Голосов: 0
897 SURVIVE RUST | X2| KIT | DAYLY REWARDS | NO LIM... Россия185.207.214.204:2326 0/50 Голосов: 0
898 MARLIN RUST [x2] | PvE | Прогресс | Рюкзаки & К Россия185.189.255.48:35007 0/10 Голосов: 0
899 KazaN Россия77.66.185.133:28015 0/100 Голосов: 0
900 OxySRV_AGB | SANDBOX Россия79.104.44.155:28115 0/60 Голосов: 0