Серверы Counter-Strike 2 1.41.9.7

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки Баллы и голоса
686 XPLAY.GG • CS2 Matches #179 Россия185.137.232.238:27030 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
687 XPLAY.GG • CS2 DUELS 1v1 #29 • [RU] Россия5.35.3.20:27049 Карта duels_inferno_xplayggduels_inferno_x... 0/64 Голосов: 0
688 XPLAY.GG • CS2 Matches #178 Россия185.137.232.238:27029 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
689 XPLAY.GG • CS2 Matches #181 Россия185.137.232.238:27032 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
690 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #65 • [RU] Россия176.114.86.118:27017 Карта de_ancient_nightde_ancient_night 4/64 Голосов: 0
691 XPLAY.GG • CS2 2x2 #3 • [RU] Россия5.35.3.20:27036 Карта de_vertigode_vertigo 0/64 Голосов: 0
693 XPLAY.GG • CS2 Matches #1260 Россия176.114.86.118:27016 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
695 XPLAY.GG • CS2 5x5 #194 • [RU] Россия176.114.86.242:27023 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
696 XPLAY.GG • CS2 PISTOLDM FFA #11 • [RU] Россия176.114.86.118:27037 Карта de_miragede_mirage 0/64 Голосов: 0
698 XPLAY.GG • CS2 5x5 #53 • [RU] Россия5.35.3.20:27034 Карта de_trainde_train 0/64 Голосов: 0
699 XPLAY.GG • CS2 Matches #50 Россия5.35.3.20:27045 Карта de_miragede_mirage 10/64 Голосов: 0
700 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #122 • [RU] Россия176.114.86.242:27047 Карта de_trainde_train 0/64 Голосов: 0
701 🔥 MEAT.GG | PUBLIC + BHOP #14 | DUST2 Россия45.136.205.102:27015 Карта de_dust2de_dust2 0/30 Голосов: 0
704 XPLAY.GG • CS2 RETAKE #167 • [RU] Россия176.114.86.242:27026 Карта de_cachede_cache 0/64 Голосов: 0
705 XPLAY.GG • CS2 BHOP #9 • [RU] Россия5.35.3.20:27015 Карта bhop_emevaelx3bhop_emevaelx3 3/64 Голосов: 0
706 XPLAY.GG • CS2 5x5 #64 • [RU] Россия176.114.86.118:27031 Карта de_trainde_train 0/64 Голосов: 0
709 XPLAY.GG • CS2 Matches #175 Россия185.137.232.238:27026 Карта de_dust2de_dust2 0/64 Голосов: 0
711 XPLAY.GG • CS2 2x2 #9 • [RU] Россия176.114.86.242:27028 Карта de_overpassde_overpass 0/64 Голосов: 0
712 XPLAY.GG • CS2 5x5 #25 • [RU] Россия5.35.3.20:27048 Карта de_vertigode_vertigo 0/64 Голосов: 0
714 CS2 DUELS | 1v1 #162 [RU] — CYBERSHOKE.NET (ONL... Россия46.174.48.207:28021 Карта duels_mirage_1x1duels_mirage_1x1 2/64 Голосов: 0
720 ★ orenti.ru | MIRAGE WH + BHOP | free vip Россия95.213.255.95:27215 Карта de_miragede_mirage 0/25 Голосов: 0
738 ★ orenti.ru |MIRAGE #6| free vip Россия77.223.111.51:27215 Карта de_mirage_christmasde_mirage_chris... 0/25 Голосов: 0
741 ★ orenti.ru |FUN MIRAGE| free vip Россия37.48.252.4:27315 Карта de_mirage_nightde_mirage_night 0/25 Голосов: 0
742 ★ orenti.ru |SANDSTONE #3| free vip Россия77.223.111.56:27115 Карта sandstone_newsandstone_new 0/25 Голосов: 0
744 ★ orenti.ru | SANDSTONE #1 | free vip Россия62.182.159.106:27015 Карта SandstoneSandstone 0/25 Голосов: 0
745 ★ orenti.ru |MIRAGE FPS+ #3| free vip Россия95.213.255.73:27315 Карта de_mirage_fpsde_mirage_fps 0/25 Голосов: 0
746 ★ orenti.ru |MIRAGE FPS+ #2| free vip Россия37.48.252.2:27115 Карта de_mirage_fps_orentide_mirage_fps_o... 0/25 Голосов: 0
747 ★ orenti.ru |MIRAGE #5| free vip Россия37.48.252.10:27215 Карта de_mirage_rainde_mirage_rain 0/25 Голосов: 0
750 CS2 JAIL #2 [RU] — CYBERSHOKE.NET Россия45.136.205.44:28029 Карта jb_san_palmorajb_san_palmora 0/64 Голосов: 0
751 CS2 BHOP #82 [RU] — CYBERSHOKE.NET (TIER 1-2 -... Россия37.230.228.104:28041 Карта bhop_emevaelx3bhop_emevaelx3 17/64 Голосов: 0