DayZ

Серверы DayZ

Название сервера Адрес сервера Игроки
1 DayZ DE 2-5 (Public/Veteran/Persistence:ON) 129... de195.122.135.221:27016 0/50
2 DayZ DE 2-9 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1294... de195.122.135.231:27016 0/50
3 DayZ DE 2-3 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1294... de195.122.135.226:27016 0/50
4 DayZ UK 2-12 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 129... eu108.61.230.115:27016 3/50
5 DayZ UK 2-8 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1294... eu108.61.230.113:27016 1/50
6 DayZ NL 2-3 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1294... eu173.199.64.8:27016 0/50
7 DayZ NL 2-2 (Public/Veteran/Persistence:ON) 129... eu173.199.64.7:27016 0/50
8 DayZ NL 2-5 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1294... eu173.199.64.10:27016 0/50
9 DayZ UK 2-11 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 129... eu108.61.230.114:27016 1/50
10 DayZ NL 2-1 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1294... eu173.199.64.6:27016 0/50
11 DayZ UK 2-6 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1291... eu108.61.230.112:27016 1/50
12 DayZ DE 2-10 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 126... de195.122.135.233:27016 0/50
13 DayZ DE 2-0 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1260... de195.122.135.223:27016 0/40
14 DayZ DE 2-2 (Public/3PP:ON/Persistence:ON) 1244... de195.122.135.225:27016 0/40
15 Friendly Server (For Friendly Players) NL nl217.23.9.123:27016 40/40
16 UK420 CCG S1 CustomCombatGaming.Com 24/7 DAY | ... nl93.190.139.128:27016 8/40
17 DayZ NL 3-57 - Hosted by Vilayer.com - Persiste... nl217.23.8.88:27016 6/40
18 DayZ UK 2-5 (Public/3PP:ON) 124490 - Hosted by ... eu108.61.230.111:27016 7/40
19 DayZ NL 3-49 - Hosted by Vilayer.com nl93.190.139.163:27016 5/40
20 DayZ UK 2-0 (Public/3PP:ON) 124426 - Hosted by ... eu108.61.230.103:27016 11/40
21 DayZ NL 2-15 (Public/3PP:ON) 123800 - Hosted by... eu108.61.98.18:27016 5/40
22 DayZ NL 2-4 (Public/3PP:ON) 116251 - Hosted by ... eu173.199.64.9:27016 4/40
23 - no name - fr62.210.177.24:2502 0/0
24 - no name - us84.200.34.79:2402 0/0
25 - no name - de82.96.119.190:2802 0/0
26 DayZ PL 2-11 (Public/Veteran) 114008 - Hosted b... eu108.61.107.15:27016 7/40
27 - no name - fr62.210.177.24:2702 0/0
28 - no name - fr195.154.182.222:3502 0/0
29 - no name - fr62.210.177.10:2602 0/0
30 - no name - fr62.210.177.24:2302 0/0