Counter-Strike Source

Серверы ксс Jail

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки
106 +1 [v34| ТЮРЬМА | F.B.I ru46.174.52.15:27207 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 3/26
140 +1 ФБР | ТЮРЬМА | v34 ru46.174.48.22:27222 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/26
158 +2 [v34] Тюрьма Побег [OSA] ru46.174.52.17:27208 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 1/25
161 -2 Тюрьма | Чёрный дельфин | v34 No-Steam ru46.174.48.24:27777 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/25
196 +1 ФСБ | ТЮРЬМА | v34 ru46.174.49.27:27777 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/25
202 +1 [ЗОНА 26] Тюрьма Побег |КТ 12+| No-Steam [v34] ru46.174.48.44:27207 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/25
207 +1 [v34| ТЮРЬМА | НКВД ru46.174.48.22:27777 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/25
215 +1 Тюрьма | Планета Джайл | v34 No-Steam ru46.174.49.29:27777 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/25
217 +1 |v34| Тюрьма Побег |УНВД| ru46.174.52.17:27299 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/25
218 +1 [v34| Тюрьма | In-Teri ru46.174.49.22:27207 Карта ba_jail_summer_v34_v2ba_jail_summer_... 0/25
241 [ZM] Kyber Arena Test Server #1 ru46.174.50.51:27208 Карта zm_3roomszm_3rooms 0/32
277 +1 Fast DL client ru46.174.52.26:27232 Карта zm_deko2zm_deko2 0/10