Counter-Strike Source

Серверы ксс Public

Название сервера Адрес сервера Карта Игроки
211 +1 [v34] IceBerg Zona-V34.ru [Only AWP] 18+ ru46.174.53.12:26666 Карта awp_lego_2awp_lego_2 0/32
213 +1 Repa4C ru46.174.52.5:27219 Карта dm_egypt_story_b2dm_egypt_story_b2 0/16
218 [V34] Кузбасс (Public) 18+ ru46.174.49.39:27208 Карта de_dust2de_dust2 0/30
220 +1 [ZTZ] PROJECT (18+) ua37.230.210.186:27015 Карта de_dust2_2x2_snowde_dust2_2x2_snow 1/32
221 GAMER.KG | CS:S MiniMaps | VIP kg176.126.167.77:27001 Карта aim_tuscanyaim_tuscany 0/14
226 +1 ★ Star Wars | Cepвep Oбнoвлeнuú ★ ru46.174.52.194:27015 Карта rp_eriadu_republic_urfimrp_eriadu_repub... 0/90
227 ❤[UA]❤【V93】✪ Hotline Ukraine Public 【18+】✪ ua91.211.118.90:27046 Карта $2000$$2000$ 0/14
228 ТОПОР [Public] 18+ ru46.174.48.48:27228 Карта mvm_mannhattanmvm_mannhattan 0/32
230 911 ru62.122.215.238:27015 Карта houseshouses 2/32
234 +3 PUBLIC CS:GO ru62.122.214.61:27015 Карта kz_climbers_b01kz_climbers_b01 0/32
241 |ClanBattle| - mix #1 [В ожидании: 10] ru46.174.52.8:27263 Карта de_dust2de_dust2 0/12
249 ▼TTT – Gray Town |RU ru46.174.49.220:27015 Карта ttt_minecraft_b5ttt_minecraft_b5 0/40
259 Omsk ProServer |v34| Public ru92.124.134.247:27025 Карта 35hp35hp 0/20
261 Старики Разбойники 16+ |EARTH-CS.RU| PUBLIC ru46.174.54.168:27015 Карта de_dust2_winterde_dust2_winter 0/20
270 [v34] RAKUSHKA PUBLIC | ORANGE WORLD [18+] ru62.122.213.125:60006 Карта $2000$$2000$ 0/30
275 [TamperCake] Left 4 Dead 2 [tampercake.ru] ru46.174.52.26:27222 Карта c1m1_hotelc1m1_hotel 0/8